{{welcome.descr}}
{{welcome.advice}}
{{firststeps.introduction}}
{{firststeps.requiredfiles.intro}}
{{firststeps.requiredfiles.wav}} |
{{firststeps.requiredfiles.midi}} |
{{firststeps.requiredfiles.cover}} |
{{firststeps.requiredfiles.location1}}
{{firststeps.requiredfiles.otherfeatures}}
{{firststeps.requiredfiles.wav.desc}}
{{firststeps.requiredfiles.wav.otherformatdisclaimer}}
{{firststeps.requiredfiles.wav.advice}}
{{firststeps.requiredfiles.midi.descr}}
{{firststeps.requiredfiles.cover.descr}}
{{firststeps.requiredfiles.cover.advice}}
{{firststeps.additionalfiles.descr}}
{{levelsharing.descr}}
{{levelsharing.filename}}
{{levelsharing.how.descr}}
{{levelsharing.how.manually.descr}}
{{levelsharing.how.url.descr}}
{{levelsharing.how.qr.descr}}
{{levelsharing.example.descr}}
{{levelsharing.advice}}
Los niveles de Nekomew’s Nightmares se pueden crear a partir de un fichero .midi. Los ficheros midi contendrán los eventos del nivel como por ejemplo los ataques de los monstruos, etc.
Existen muchas aplicaciones en Internet con las que podrás crear archivos midi. En este manual se usarán MidiEditor y FL Studio.
Ejemplo de tracks en MidiEditor
Ni el canal ni el instrumento seleccionado aplica, así que no importa qué escojas.
Hay varios tipos de eventos por cada elemento. Sin embargo, algo común a todos los elementos es que para que funcionen correctamente primero deben Aparecer. Finalmente, cuando un elemento ya no vaya a actuar más hazlo desaparecer para que los siguientes puedan participar.
A continuación podrás consultar qué clase de eventos soporta el juego: Pulsa aquí
Si te sientes con ganas puedes probar a usar estos ficheros de ejemplo para construir un nivel de prueba.
MIDI Pigeon
Aparece automáticamente 8 beats antes del primer paso.
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
60 | {{events.attack}} | Dar un paso |
MIDI Car
Según el tipo de ataque aparece a diferentes beats antes.
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
60 | {{events.attack}} | Esquiva derecha. Aparece automáticamente dando el aviso 12 beats antes. |
61 | {{events.attack}} | Esquiva izquierda. Aparece automáticamente dando el aviso 12 beats antes. |
62 | {{events.attack}} | Esquiva rápida. Aparece automáticamente dando el aviso 4 beats antes. |
MIDI Photographer
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
59 | {{events.appear}} | |
60 | Inicio / fin secuencia avisos. | |
61 | Aviso derecho. | |
62 | Aviso izquierdo. | |
63 | {{events.attack}} | La posición en la que evitar el ataque la determinarán los avisos anteriores. |
MIDI Core
Tiene eventos generales sobre el juego.
{{events.note}} | {{events.description}} |
---|---|
0 | Oculta el panel de transicion entre menu y juego. Necesario colocarlo al principio del nivel para que se pueda ver el escenario. |
1 | Desvanecimiento desde negro (la transición dura lo que la nota) |
2 | Desvanecimiento a negro (la transición dura lo que la nota) |
5 | Fin del nivel. Muestra los resultados de la partida. Necesario para que el nivel pueda acabar. |
6 | Desvanecimiento desde blanco (la transición dura lo que la nota) |
7 | Desvanecimiento a blanco (la transición dura lo que la nota) |
60 | Marca de inicio de bucle. |
61 | Marca de fin de bucle. |
62 | Pausa hasta cerrar el diálogo. |
63 | Marca que si se consigue una nota el bucle actual se eliminará. |
MIDI Carer
La cuidadora tiene dos tipos de vuelo:
Con el evento Inicio / fin de secuencia alternas entre ellos dos.
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
59 | {{events.appear}} | |
60 | Inicio / fin de secuencia completa de vuelo. | |
61 | Vuelo vulnerable a muñeco. Avisos auto la mitad de beats antes de lo que dura la secuencia de vuelo. | |
62 | {{events.attack}} |
MIDI Nurse
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
59 | {{events.appear}} | |
60 | Inicio / fin de secuencia. | |
61 | Memoriza izquierda. | |
62 | Memoriza derecha. | |
63 | Memoriza arriba. | |
64 | Secuencia aleatoria de 64 beats de duración. | |
65 | Secuencia alteatoria de 32 beats de duración. |
MIDI Police
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
59 | {{events.appear}} | |
60 | Inicio / fin de secuencia. | |
61 | Descender un paso en la escalera. | |
62 | Memoriza derecha. |
MIDI Clown
Los globos duran 3 soplidos. Al 4 explotan (ataque).
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
59 | {{events.appear}} | |
60 | Colocar primer globo. | |
72 | Soplar primer globo. La 4ª vez que se emita este evento el globo explotará (ataque). | |
73 | Soplar segundo globo. La 4ª vez que se emita este evento el globo explotará (ataque). | |
84 | Risa 1. | |
85 | Risa 2. | |
86 | Risa 3. |
MIDI EvilMother
Tiene varios modos. Cada vez que se quiera cambiar de modo hay que desaparecer y aparecer con el evento correspondiente.
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
59 | {{events.disappear}} | |
88 | Activar la ayuda de la hermana hasta siguiente desaparición. |
Nekomew tiene que esquivar los zarpazos de lado a lado. Si la hermana está activa los zarpazos no quitan vidas.
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
60 | {{events.attack}} | Secuencia de 3 ataques. |
En cuanto la madre aparezca por uno de los dos lados Nekomew tiene que marcharse hacia el lado contrario. No debe moverse en ningún otro momento o perderá una vida.
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
61 | {{events.appear}} | |
62 | Aviso falso izquierdo. | |
63 | Aviso falso derecho. | |
64 | Aviso madre izquierdo. | |
65 | Aviso madre derecho. | |
66 | {{events.attack}} |
Nekomew tiene que avanzar entre los muebles cuando la madre no esté mirando hacia su lado.
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
84 | {{events.appear}} | |
85 | Madre mira a la izquierda. | |
86 | Madre mira a la derecha. | |
87 | {{events.attack}} |
Nekomew debe evitar los obstáculos y saltar cuando hay una esquina.
Si la madre no está activa:
Si la madre está activa:
Si la hermana está activa:
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
95 | {{events.appear}} | |
91 | Inicio / fin secuencia | |
92 | Memoriza obstáculo derecho. | |
93 | Memoriza obstáculo izquierdo. | |
94 | Memoriza obstáculo central. | |
98 | Ataque esquina derecha. | |
99 | Ataque esquina izquierda. | |
100 | Activar madre persiguiendo. |
MIDI Advice
Muestra mensajes por pantalla para el jugador.
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
0 | «Atención» | |
1 | «Tu turno» | |
2 | Cuenta atrás | |
3 | Título del nivel |
MIDI Notes
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
59 | {{events.appear}} | |
60 | Colocar nota en la altura actual. | |
61 | Aviso de cambio de altura: hacia abajo. | |
62 | Aviso de cambio de altura: hacia arriba. | |
63 | Choca esos cinco. |
MIDI Dialog
{{events.note}} | {{events.description}} |
---|---|
0 - 100 | Rango de eventos para mostrar mensajes de fichero adjunto. |
117 | Activar diálogos auto-ocultables. |
118 | Desactivar diálogos auto-ocultables. |
MIDI ThatPlaceThey
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
59 | {{events.appear}} | |
60 | Inicio / fin de secuencia. | |
61 | Memoriza izquierda. | |
62 | Memoriza derecha. |
MIDI ThatPlaceSomeone
{{events.note}} | {{events.type}} | {{events.description}} |
---|---|---|
58 | {{events.disappear}} | |
59 | {{events.appear}} | |
60 | Inicio / fin de secuencia. | |
61 | Memoriza saludo izquierda. | |
62 | Memoriza saludo derecha. | |
63 | Inicio / fin de secuencia de pelota. | |
64 | Pasar la pelota. |
MIDI MemeSprites
Te permiten colocar imágenes en lugares concretos del escenario / personajes.
Cada meme sprite tiene la siguiente información:
{{events.note}} | {{events.description}} |
---|---|
0 | Oculta todos los meme sprites. |
1 - 199 | Activa / desactiva el meme sprite asociado con el número (índice). |
Puedes usar imágenes con transparencias.
MIDI ScreenSprite
Muestra imágenes en pantalla.
Cada screen sprite tiene la siguiente información:
{{events.note}} | {{events.description}} |
---|---|
0 | Oculta todos los screen sprites. |
1 - 199 | Activa / desactiva el screen sprite asociado con el número (índice). |
Puedes usar imágenes con transparencias.